| 1. | 化学物質等 及び会社情報 | : | エタノール(免疫関連試薬セット品)
| 会社名 | : | 旭テクノグラス株式会社 |
| 住 所 | : | 〒273-0044千葉県船橋市行田1丁目50番1号 |
| 担当部門 | : | サイテック事業部 LSC 試薬グループ |
| | 電話番号 | : | 047(421)2198 Fax番号:047(421)2199 |
| | 緊急連絡先 | : | 東京本社 サイテック事業部 03(5645)2661 |
|
| MSDS 登録No. N01-0107(試薬0004) | | 改訂作成 :平成13年 1月16日 |
| | 単一化学物質・混合物の区分 | : | 混合物 |
| | 化学名(一般名) | : | エタノール (エチルアルコール) |
| | 成分及び含有 | : | エタノール 95 % |
| | 化学式又は構造式 | : | C2H5OH |
| | 化審法公示番 | : | 2-202 |
| | CAS No | : | 64-17-5 |
| | 国連分類・国連番号 | : | クラス 3.2(中引火点引火性) ・ 1170 |
| | 分類の名称 | : | 引火性液体 |
| | 危険性 | : | 引火性液体で 常温で引火しやすく 蒸気は空気と良く混合し 爆発性混合気体を 生成する。 |
| | 有害性 | : | 皮膚 眼等に対し刺激性がある。
高濃度の蒸気を吸入すると 眼及び気道の刺激を引起こす事がある。
この物質は 中枢神経に影響を与える事がある。 |
| | 眼に入った場合 | : | 直ちに大量の水で15分間以上洗浄し、直ちに医師の診断を受ける。 |
| | 吸入した場合 | : | 直ちに新鮮な空気の場所に移し、安静にし保温する。
鼻をかみうがいをさせる。直ちに医師の診断を受ける。 |
| | 皮膚に付いた場合 | : | 直ちに汚染した衣服や靴を脱がせ、付着部又は接触部を石鹸水で洗浄し、多量の水を用いて洗い流す。 |
| | 飲込んだ場合 | : | すぐに口をすすぐ。直ちに吐剤、牛乳を与えて吐かせる。
直ちに医師の診断を受ける。 |
| | 消火方法 | : | 周辺火災の場合は速やかに容器を安全な場所に移す。
消火作業の際には必ず保護具を着用する。 |
| | 消火剤 | : | 粉末消火器、炭酸ガス消火器。 |
| | | : | 危険区域から立ち退く。作業に際には必ず保護具を着用する。
風上から作業し、漏出した液は 土砂等に吸着させて空容器に出来るだけ回収する。 |
| | 取扱い | : | 作業の際は、皮膚に付けたり吸入したりしないように適切な保護具を着用する。
容器を転倒させ 落下させ 衝撃を加えるような扱いをしない。
取扱いは換気のきいた場所で行う。
引火性が高いので 火気に注意する。 |
| | 保管 | : | 直射日光を避け、冷蔵庫など 冷暗所で保管する。 |
| | 設備対策 | : | 局所排気装置を設置する。 洗眼器、手洗い所、安全シャワーを設ける。 |
| | 許容濃度 | : | 日本産業衛生学会 設定されていない。
ACGIH 1880mg/m3(1996) |
| | 保護具 | : | 保護手袋、保護メガネ、保護衣、防塵マスク。 |
| | 外観等 | : | 無色液体、芳香。 |
| | 沸点 | : | 78 ℃ |
| | 融点 | : | -114 ℃ |
| | 揮発性 | : | データ無 |
| | 比重 | : | 0.81 (20℃) |
| | 溶解度 | : | 水に溶解 |
| | 分解温度 | : | データ無 |
| | その他 | : | クロロホルム等多くの有機溶剤と混和する。 |
| | 引火点 | : | 14 ℃ |
| | 発火点 | : | 363 ℃ |
| | 爆発限界 | : | 上限 19 % 下限 4.3 % |
| | 可燃性 | : | 引火性液体 |
| | 自己反応性・爆発性 | : | 蒸気は 空気と爆発性の混合気体を生成する。 |
| | 安定性・反応性 | : | 通常の使用においては 安定である。 |
| | 急性毒性 | : | ラット、経口、LD50 14 mg/kg |
| | 局所効果 | : | データ無 |
| | 皮膚刺激 | : | 皮膚、粘膜に対し刺激性がある。 |
| | 変異原性 | : | データ無 |
| | 発癌性 | : | データ無 |
| | 分解性 | : | 分解性の良好な物質と判断される。 |
| | 魚毒性 | : | 高濃度で水生成物に有害。 |
| | | : | 輸送に際しては 容器の漏れ、破損がないように確認して行う。 |
| | 労働安全衛生法 | : | 施行令別表第 9 62 エタノール(濃度 1%を超えているもの対象) |
| | PRTR法 | : | 該当無 |
| | 毒物劇物取締法 | : | 該当無 |
| | 危規則 | : | 第 3条 危険物告示別表 第5 引火性液体類 |
| | ・ | 引用文献
| 1) | 化審法 既存化学物質ハンドブック 第3版 化学工業日報社(昭 58、1983) |
| 2) | 化学物質安全データブック オーム社 (1996) |
| 3) | 12996 の化学商品 化学工業日報社(1996) |
| 4) | 毒劇物基準関係通知集 改訂増補版 薬務公報社 (平12、2000) |
| 5) | 毒物及び劇物取締法令集 平成12年版 薬務公報社 (平12、2000) |
|
以上
|