カタログトップ > 実験・研究用製品 > 実験用ガラス製品


 

1
2
3
4
次へ>
全て表示
フラスコ
FLASKS
注意 ガラス製品の取り扱いには充分お気をつけ下さい。
なお、ご使用に際しては巻末技術資料の「ガラス製品を安全に使用するために」をご覧下さい。

丸底フラスコ

FLASK, BOILING, ROUND BOTTOM, TOOLED MOUTH

●ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。

カタログ番号 品種コード 規格明細 箱入数(本) 標準価格
容量(mL) 最大径×高さ×首径(mm) ゴム栓 (円/本)
71-004-002 4280FK50 50 53×105×20 No.2 60 840
71-004-004 4280FK100 100 65×126×22 No.4 60 840
71-004-006 4280FK200 200 83×155×25 No.6 70 980
71-004-008 4280FK300 300 95×180×28 No.8 24 1,110
71-004-010 4280FK500 500 109×210×28 No.8 15 1,630
71-004-012 4280FK1000 1,000 137×260×35 No.11 12 2,890
71-004-014 4280FK2000RN 2,000 170×325×40 No.12 1 6,990
71-004-016 4280FK3000RN 3,000 200×370×45 No.14 1 8,240
71-004-018 4280FK5000RN 5,000 236×420×55 No.18 1 13,380
71-004-020 4280FK10000RN 10,000 290×530×60 No.20 1 30,740
※2,000mL〜10,000mLのブランド表記はIWAKIです。


4280FK


平底フラスコ

FLASK, BOILING, FLORENCE, FLAT, TOOLED MOUTH

注意 減圧では使用しないで下さい。

カタログ番号 品種コード 規格明細 箱入数(本) 標準価格
容量(mL) 最大径×高さ×首径(mm) ゴム栓 (円/本)
71-005-002 4060FK50 50 53×105×20 No.2 60 840
71-005-004 4060FK100 100 65×126×20 No.2 60 840
71-005-006 4060FK200 200 80×155×25 No.6 56 980
71-005-008 4060FK300 300 93×180×28 No.8 24 1,110
71-005-010 4060FK500 500 108×210×28 No.8 15 1,640
71-005-012 4060FK1000 1,000 135×260×35 No.11 12 2,920
71-005-014 4060FK2000RN 2,000 170×320×40 No.13 1 5,760
71-005-016 4060FK3000R 3,000 200×370×45 No.14 6 10,450
71-005-018 4060FK5000RN 5,000 236×405×51 No.17 1 15,320
71-005-020 4060FK10000R 10,000 290×530×60 No.20 1 30,680
※2,000mL〜10,000mLのブランド表記はIWAKIです。


4060FK


振とうフラスコ(ほうけい酸硝子製)

FLASK, SHAKING, CULTURE, FLAT BOTTOM

●肉まわりが均一で厚く丈夫です。
●振とう効果の良い形状です。
●振とう中、飛沫があがりにくい形状になっています。
●坂口フラスコとも呼ばれます。



カタログ番号 品種コード 規格明細 箱入数(本) 標準価格
容量(mL) 最大径×高さ×首径(mm) ゴム栓 (円/本)
71-006-003 4070FK100-N 100 69×140×24 No.7 50 3,720
71-006-005 4070FK200-N 200 88×178×28 No.8 50 4,000
71-006-007 4070FK300-N 300 97×200×30 No.8 50 4,280
71-006-009 4070FK500-N 500 108×227×32 No.10 24 5,170
71-006-011 4070FK1000-N 1,000 140×303×34 No.11 20 7,440
71-006-013 4070FK2000-N 2,000 181×353×40 No.12 12 14,280


4070FK


ナス型フラスコ

NASU FLASK, BOILING, PEAR-SHAPED



カタログ番号 品種コード 規格明細 箱入数(本) 標準価格
容量(mL) 最大径×高さ×首径(mm) ゴム栓 (円/本)
71-007-002 NASU-FK10 10 32× 58×19 No.2 10 1,030
71-007-004 NASU-FK20 20 36× 65×19 No.2 10 1,030
71-007-006 NASU-FK30 30 41× 74×19 No.2 10 1,030
71-007-008 NASU-FK50 50 50× 91×22 No.6 60 1,100
71-007-010 NASU-FK100 100 63×120×25 No.6 60 1,100
71-007-012 NASU-FK200 200 76×150×31 No.9 40 1,180
71-007-014 NASU-FK300 300 85×180×34 No.11 28 1,460
71-007-016 NASU-FK500 500 100×205×43 No.12 24 1,900
71-007-018 NASU-FK1000 1,000 133×255×43 No.14 12 3,100
71-007-020 NASU-FK2000R 2,000 168×280×38 No.11 1 10,630
71-007-022 NASU-FK3000R 3,000 188×320×40 No.12 1 13,610
71-007-024 NASU-FK5000R 5,000 220×390×57 No.18 1 19,240
※2,000mL〜5,000mLのブランド表記はIWAKIです。


NASU-FK


三角フラスコ

FLASK, ERLENMEYER, NARROW MOUTH, HEAVY DUTY RIM, GRADUATED

●目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。

注意 減圧では使用しないで下さい。


カタログ番号 品種コード 規格明細 箱入数 標準価格
容量(mL) 最大径×高さ×首径(mm) ゴム栓 本/内箱 本/外箱 (円/本)
71-008-002 4980FK10 10 32× 59×19 No.3 - 10 800
71-008-004 4980FK20 20 37× 60×21 No.4 - 10 800
71-008-006 4980FK30 30 43× 67×21 No.4 - 10 890
71-008-008 4980FK50 50 52× 82×22 No.4 6 72 610
71-008-010 4980FK100 100 65×110×28 No.8 6 72 610
71-008-012 4980FK200 200 81×131×31 No.9 6 48 640
71-008-014 4980FK300 300 91×150×31 No.9 6 24 750
71-008-016 4980FK500 500 108×173×37 No.12 6 24 1,120
71-008-018 4980FK1000 1,000 133×215×45 No.16 - 6 1,980
71-008-020 4980FK2000 2,000 172×270×50 No.17 - 6 4,800
71-008-022 4980FK3000 3,000 192×305×50 No.17 - 6 6,400
71-008-024 4980FK5000 5,000 226×350×55 No.18 - 6 14,540
※2,000mL〜5,000mLのブランド表記はIWAKIです。


4980FK


1
2
3
4
次へ>
全て表示

Copyright(C)2012 ASAHI GLASS CO.,LTD All Rights Reserved.